服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-07-21
2025-06-23
2025-05-29
2024-10-28




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION产品描述:
    YDJ.TDM系列油浸式轻型试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上在经过大量改进后而生产的TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。TQSB-3/50高压试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,是高压试验中*的重要试验设备。
三、产品别称:
    油式试验变压器、油式变、高压油浸式试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变压器、交直流试验变压器
四、产品特点:
1、油浸式轻型试验变压器做工优良,质量可靠,稳定性好
2、TQSB-3/50高压试验变压器电压裕度大,电晕声小,局放很小
3、采用的绝缘材料,体积小,重量轻,方便移动
五、产品参数:
油浸式轻型试验 变压器型号  | 容量 (KVA)  | 高压电压 (KV)  | 高压电流 (mA))  | 低压输入  | 变比 (高/仪)  | 温升℃ (30分钟)  | |
电压(V)  | 电流(A)  | ||||||
YDJ(G)1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDJ(G)3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDJ(G)5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDJ(G)10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDJ(G)20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 500  | 10  | 
YDJ(G)30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
YDJ(G)50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 12  | 500  | 10  | 
YDJ(G)5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)20/150  | 20  | 150  | 133  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 80  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)50/150  | 50  | 150  | 333  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)100/150  | 100  | 150  | 667  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)50/200  | 50  | 200  | 250  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)100/200  | 100  | 200  | 500  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)150/200  | 150  | 200  | 750  | 380  | 395  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)200/200  | 200  | 200  | 1000  | 380  | 526  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)300/200  | 300  | 200  | 1500  | 380  | 790  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)50/300  | 50  | 300  | 170  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)100/300  | 100  | 300  | 333  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)150/300  | 150  | 300  | 500  | 380  | 395  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)200/300  | 200  | 300  | 667  | 380  | 526  | 1000  | 10  | 
YDJ(G)300/300  | 300  | 300  | 3000  | 380  | 790  | 1000  | 10  | 
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025华体会手机平台 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml