服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-08
2025-05-13
2025-02-18
2025-02-10
2024-08-06




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION一、应用范围
HMZGF系列直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
升压方式:手动升压.
二、技术特点
HMZGF系列直流高压发生器应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术屏幕设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤1%。增加了任意电压、电流下计时功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能。
·机箱采用便携式机箱,携带方便。
·采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.5%。
·AI氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接保存实验报告,精度≤0.5 %。保持手动0.75UDC1mA。
·并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤1%
·全量程平滑调压,电压调节精度≤1%,稳定度≤1%,电压电流误差≤1.0%±1个字
·带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下计时功能。
·仪器增加了万年历和时间功能。
三、技术参数:
2.1一体机
规格 技术参数  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 60/10  | 100/2  | 120/3  | 120/5  | 
额定电压(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 60  | 100  | 120  | 120  | 
额定电流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 10  | 2  | 3  | 5  | 
额定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 600  | 200  | 360  | 600  | 
机箱重量(kg)  | 2  | 2  | 2  | 4.5  | 5.5  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍压重量(kg)  | 2  | 2.5  | 3  | 3.8  | 4.2  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍压高度(mm)  | 400  | 400  | 400  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
电压测量精度  | 数显表±(1.0%读数±2个字)  | |||||||
电流测量精度  | 数显表±(1.0%读数±2个字)  | |||||||
波纹系数  | ≤1%  | |||||||
电压稳定度  | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1%  | |||||||
过载能力  | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.5倍额定电流  | |||||||
电源  | 单相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 间断使用  | |||||||
一次连续时间最长为30分钟  | ||||||||
工作环境  | 温度:-10~40℃  | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
带 电 容 负荷能力  | 被试品电容量无限制  | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电  | ||||||||
结构特点  | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒  | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑  | ||||||||
操作箱特点  | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验  | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然  | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提  | ||||||||
2.1分体机
规格 技术参数  | 200/2  | 200/5  | 200/10  | 300/3  | 300/12  | 400/2  | 500/20  | 其它等级  | 
额定电压(KV)  | 200  | 200  | 200  | 300  | 300  | 400  | 500  | 500~1000KV定 做  | 
额定电流(mA)  | 2  | 5  | 10  | 3  | 12  | 2  | 20  | |
额定功率(W)  | 400  | 1000  | 2000  | 900  | 3600  | 800  | 10000  | |
机箱重量(kg)  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 10.5  | |
倍压重量(kg)  | 7.9  | 8.3  | 10  | 11  | 15.5  | 38  | 85  | |
倍压高度(mm)  | 965  | 965  | 1030  | 1250  | 1250  | 1900  | 2200  | |
电压测量精度  | 数显表±(1.0%读数±2个字)  | |||||||
电流测量精度  | 数显表±(1.0%读数±2个字)  | |||||||
波纹系数  | ≤1%  | |||||||
电压稳定度  | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1%  | |||||||
过载能力  | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.5倍额定电流  | |||||||
电源  | 单相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 间断使用  | |||||||
一次连续时间最长为30分钟  | ||||||||
工作环境  | 温度:-10~40℃  | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
带 电 容 负荷能力  | 被试品电容量无限制  | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电  | ||||||||
结构特点  | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒  | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑  | ||||||||
操作箱特点  | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验  | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然  | ||||||||
控制箱小,方便现场  | ||||||||
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025华体会手机平台 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml