服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
2025-02-25
2022-04-06
2023-09-11
2022-09-15
2018-10-08





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION一、产品简介:
SMG2000B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。
二、产品特点:
1、耐压
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受      1000V/50Hz、两
电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验
2、绝缘电阻
数字双钳相位伏安表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ。
产品参数
型号参数对应表
参比工作条件基本误差  | 环境温度  | (23±5)℃  | 
环境湿度  | (45~75)% RH  | |
被测信号波形  | 正弦波、β=0.02  | |
被测信号频率  | (50±0.2)Hz  | |
被测载流导线在钳口中的位置  | 任意  | |
测量相位时被测信号幅值范围  | 100~220V、0.5~1.5A  | |
外参比频率电磁场干扰  | 应避免  | |
交流电压测量基本误差极限  | 量限  | 20V  | 
200V  | ||
500V  | ||
分辨率  | 0.01V  | |
0.1V  | ||
1V  | ||
基本误差极限  | ±(1.0%RD+2)  | |
输入阻抗  | 各量限均为2MΩ  | |
交流电流测量基本误差极限  | 量限  | 200mA  | 
2A  | ||
10A  | ||
分辨率  | 0.1mA  | |
1mA  | ||
10mA  | ||
基本误差极限  | ±(1.0%RD+2)  | |
工频相位基本测量误差极限(U-U、U-I、I-I)  | 范围  | 0~360°  | 
分辨率  | 1°  | |
基本误差极限  | ±3°  | |
测U1-U2相位电压输入回路阻抗  | 40KΩ  | |
额定工作条件工作误差  | 环境温度  | (0~40)℃  | 
环境湿度  | (20~80)% RH  | |
被测信号波形  | 正弦波、β=0.05  | |
被测信号频率  | (50±0.5)Hz  | |
被测载流导线在钳口中的位置  | 任意  | |
测量相位时被测信号幅值范围  | 测U1-U2相位时:30V~500V  | |
测I1-I2相位时:10mA~10.00A  | ||
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A  | ||
外参比频率电磁场干扰  | 应避免  | |
额定工作误差极限  | 在上所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍  | |
其它技术特性  | 显示位数  | 三位半  | 
采样速率  | 3次/秒  | |
电源  | 单个9V迭层电池、电源电流小于5mA  | |
外形尺寸  | 表壳尺寸:192×95×55mm3  | |
钳壳尺寸:140×42×20mm3  | ||
钳口尺寸:Φ7mm×9mm  | ||
重量  | 表体:280g  | |
测量钳:2×200g  | ||
储存条件  | 温度:-10℃~50℃  | |
SMG2000B数字双钳相位伏安表性能特点:
1. 结构精巧,使用方便,手持式结构;
   在10mA-10A电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限;
   显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得视觉效果
   开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
2. 分辨率高:采用型电流钳,电流分辩率达0.1mA;电压分辩率0.1V。
3. 低功耗:本仪器微功耗设计,且具有电池电压检测功能。
上一篇:HZSQ-427数字双钳相位伏安表
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025华体会手机平台 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml